19 octobre 2020
Résultats du weekend (Tour 3)
Voici les résultats du weekend du 16 et 17 octobre 2020 pour le 3ème Tour :
2 victoires et 0 défaites.
Vous pouvez retrouvez le classement de chaque équipe sur leur page individuelle !
Les images des rencontres : https://photos.app.goo.gl/hviKiHQphRnP3XN69
ATT HAVRE 2 | 8-6 | Pré nationale |
Régionale 2 | 8-6 | ASSUN TT 1 |
Régionale 3 | 10-4 | FRENOUVILLE TT 1 |
Régionale 4 | 11-3 | PSJ TINCHEBRAY |
Régionale 4 (équipe 2) | - | SAINT JAMES TT 2 |
Départementale 1 | 14-0 | FRENOUVILLE TT 4 |
C HONFLEURAISTT 3 | 3-11 | Départementale 2 |
Départementale 4 | 12-2 | LOUVIGNY ASL TT 3 |
TOURVILLE ASLO 4 | 9-5 | Départementale 4 (équipe 2) |

